Er det partallsuke eller oddetallsuke nå?
Svaret for denne uken – og oversikt over alle partalls- og oddetallsuker.
Denne uken er
Uke 47 – oddetall
mandag 16. november – søndag 22. november 2026. Neste uke (uke 48) er en partallsuke.
I dag, tirsdag 17. november 2026, er det uke 47. Uke 47 er en oddetallsuke, fordi 47 ikke er delelig med 2. Ukene følger ISO-standarden: de begynner på mandag, og uke 1 er uken med årets første torsdag.
2026 har 53 uker. Uke 53 (28. desember – 3. januar 2027) og uke 1 (4. januar – 10. januar 2027) er begge oddetallsuker. Har du en avtale som følger partall/oddetall – for eksempel samvær, skift eller tømming annenhver uke – bør du avklare på forhånd hvem som har hvilken uke.
Hva er partallsuke og oddetallsuke?
En partallsuke har et ukenummer som kan deles på 2 (uke 2, 4, 6 …), og en oddetallsuke har et ukenummer som ikke kan det (uke 1, 3, 5 …). Mange bruker dette for ordninger som gjentar seg annenhver uke: samvær, skiftplaner, søppeltømming, treninger og vaskelister.
Vanligvis veksler ukene mellom partall og oddetall. Unntaket er år med 53 uker: da følger uke 53 og uke 1 rett etter hverandre, og begge er oddetall. Neste gang det skjer er ved årsskiftet 2026/2027.
Partalls- og oddetallsuker i 2026
| Uke | Datoer | Partall/oddetall |
|---|---|---|
| Uke 1 | 29. desember – 4. januar 2026 | Oddetall |
| Uke 2 | 5. januar – 11. januar 2026 | Partall |
| Uke 3 | 12. januar – 18. januar 2026 | Oddetall |
| Uke 4 | 19. januar – 25. januar 2026 | Partall |
| Uke 5 | 26. januar – 1. februar 2026 | Oddetall |
| Uke 6 | 2. februar – 8. februar 2026 | Partall |
| Uke 7 | 9. februar – 15. februar 2026 | Oddetall |
| Uke 8 | 16. februar – 22. februar 2026 | Partall |
| Uke 9 | 23. februar – 1. mars 2026 | Oddetall |
| Uke 10 | 2. mars – 8. mars 2026 | Partall |
| Uke 11 | 9. mars – 15. mars 2026 | Oddetall |
| Uke 12 | 16. mars – 22. mars 2026 | Partall |
| Uke 13 | 23. mars – 29. mars 2026 | Oddetall |
| Uke 14 | 30. mars – 5. april 2026 | Partall |
| Uke 15 | 6. april – 12. april 2026 | Oddetall |
| Uke 16 | 13. april – 19. april 2026 | Partall |
| Uke 17 | 20. april – 26. april 2026 | Oddetall |
| Uke 18 | 27. april – 3. mai 2026 | Partall |
| Uke 19 | 4. mai – 10. mai 2026 | Oddetall |
| Uke 20 | 11. mai – 17. mai 2026 | Partall |
| Uke 21 | 18. mai – 24. mai 2026 | Oddetall |
| Uke 22 | 25. mai – 31. mai 2026 | Partall |
| Uke 23 | 1. juni – 7. juni 2026 | Oddetall |
| Uke 24 | 8. juni – 14. juni 2026 | Partall |
| Uke 25 | 15. juni – 21. juni 2026 | Oddetall |
| Uke 26 | 22. juni – 28. juni 2026 | Partall |
| Uke 27 | 29. juni – 5. juli 2026 | Oddetall |
| Uke 28 | 6. juli – 12. juli 2026 | Partall |
| Uke 29 | 13. juli – 19. juli 2026 | Oddetall |
| Uke 30 | 20. juli – 26. juli 2026 | Partall |
| Uke 31 | 27. juli – 2. august 2026 | Oddetall |
| Uke 32 | 3. august – 9. august 2026 | Partall |
| Uke 33 | 10. august – 16. august 2026 | Oddetall |
| Uke 34 | 17. august – 23. august 2026 | Partall |
| Uke 35 | 24. august – 30. august 2026 | Oddetall |
| Uke 36 | 31. august – 6. september 2026 | Partall |
| Uke 37 | 7. september – 13. september 2026 | Oddetall |
| Uke 38 | 14. september – 20. september 2026 | Partall |
| Uke 39 | 21. september – 27. september 2026 | Oddetall |
| Uke 40 | 28. september – 4. oktober 2026 | Partall |
| Uke 41 | 5. oktober – 11. oktober 2026 | Oddetall |
| Uke 42 | 12. oktober – 18. oktober 2026 | Partall |
| Uke 43 | 19. oktober – 25. oktober 2026 | Oddetall |
| Uke 44 | 26. oktober – 1. november 2026 | Partall |
| Uke 45 | 2. november – 8. november 2026 | Oddetall |
| Uke 46 | 9. november – 15. november 2026 | Partall |
| Uke 47 | 16. november – 22. november 2026 | Oddetall |
| Uke 48 | 23. november – 29. november 2026 | Partall |
| Uke 49 | 30. november – 6. desember 2026 | Oddetall |
| Uke 50 | 7. desember – 13. desember 2026 | Partall |
| Uke 51 | 14. desember – 20. desember 2026 | Oddetall |
| Uke 52 | 21. desember – 27. desember 2026 | Partall |
| Uke 53 | 28. desember – 3. januar 2027 | Oddetall |
Partalls- og oddetallsuker i 2027
| Uke | Datoer | Partall/oddetall |
|---|---|---|
| Uke 1 | 4. januar – 10. januar 2027 | Oddetall |
| Uke 2 | 11. januar – 17. januar 2027 | Partall |
| Uke 3 | 18. januar – 24. januar 2027 | Oddetall |
| Uke 4 | 25. januar – 31. januar 2027 | Partall |
| Uke 5 | 1. februar – 7. februar 2027 | Oddetall |
| Uke 6 | 8. februar – 14. februar 2027 | Partall |
| Uke 7 | 15. februar – 21. februar 2027 | Oddetall |
| Uke 8 | 22. februar – 28. februar 2027 | Partall |
| Uke 9 | 1. mars – 7. mars 2027 | Oddetall |
| Uke 10 | 8. mars – 14. mars 2027 | Partall |
| Uke 11 | 15. mars – 21. mars 2027 | Oddetall |
| Uke 12 | 22. mars – 28. mars 2027 | Partall |
| Uke 13 | 29. mars – 4. april 2027 | Oddetall |
| Uke 14 | 5. april – 11. april 2027 | Partall |
| Uke 15 | 12. april – 18. april 2027 | Oddetall |
| Uke 16 | 19. april – 25. april 2027 | Partall |
| Uke 17 | 26. april – 2. mai 2027 | Oddetall |
| Uke 18 | 3. mai – 9. mai 2027 | Partall |
| Uke 19 | 10. mai – 16. mai 2027 | Oddetall |
| Uke 20 | 17. mai – 23. mai 2027 | Partall |
| Uke 21 | 24. mai – 30. mai 2027 | Oddetall |
| Uke 22 | 31. mai – 6. juni 2027 | Partall |
| Uke 23 | 7. juni – 13. juni 2027 | Oddetall |
| Uke 24 | 14. juni – 20. juni 2027 | Partall |
| Uke 25 | 21. juni – 27. juni 2027 | Oddetall |
| Uke 26 | 28. juni – 4. juli 2027 | Partall |
| Uke 27 | 5. juli – 11. juli 2027 | Oddetall |
| Uke 28 | 12. juli – 18. juli 2027 | Partall |
| Uke 29 | 19. juli – 25. juli 2027 | Oddetall |
| Uke 30 | 26. juli – 1. august 2027 | Partall |
| Uke 31 | 2. august – 8. august 2027 | Oddetall |
| Uke 32 | 9. august – 15. august 2027 | Partall |
| Uke 33 | 16. august – 22. august 2027 | Oddetall |
| Uke 34 | 23. august – 29. august 2027 | Partall |
| Uke 35 | 30. august – 5. september 2027 | Oddetall |
| Uke 36 | 6. september – 12. september 2027 | Partall |
| Uke 37 | 13. september – 19. september 2027 | Oddetall |
| Uke 38 | 20. september – 26. september 2027 | Partall |
| Uke 39 | 27. september – 3. oktober 2027 | Oddetall |
| Uke 40 | 4. oktober – 10. oktober 2027 | Partall |
| Uke 41 | 11. oktober – 17. oktober 2027 | Oddetall |
| Uke 42 | 18. oktober – 24. oktober 2027 | Partall |
| Uke 43 | 25. oktober – 31. oktober 2027 | Oddetall |
| Uke 44 | 1. november – 7. november 2027 | Partall |
| Uke 45 | 8. november – 14. november 2027 | Oddetall |
| Uke 46 | 15. november – 21. november 2027 | Partall |
| Uke 47 | 22. november – 28. november 2027 | Oddetall |
| Uke 48 | 29. november – 5. desember 2027 | Partall |
| Uke 49 | 6. desember – 12. desember 2027 | Oddetall |
| Uke 50 | 13. desember – 19. desember 2027 | Partall |
| Uke 51 | 20. desember – 26. desember 2027 | Oddetall |
| Uke 52 | 27. desember – 2. januar 2028 | Partall |
Se også ukenummer i dag og alle datoer for hver uke på ukesidene.
Flere nedtellinger og direktesvar
Ofte stilte spørsmål
Er det partallsuke eller oddetallsuke nå?
I dag, 17. november 2026, er det uke 47, som er en oddetallsuke. Neste uke, uke 48, er en partallsuke.
Hva er en partallsuke?
En partallsuke er en uke med et ukenummer som er delelig med 2, for eksempel uke 2, 10 eller 46.
Hvorfor kommer to oddetallsuker etter hverandre?
I år med 53 uker følger uke 53 og uke 1 rett etter hverandre, og begge er oddetall. Neste gang er ved årsskiftet 2026/2027.
Hvor mange uker er det i 2026?
2026 har 53 uker etter ISO-standarden. 2027 har 52 uker.
Sist oppdatert